Einsätze 2022


Nr. Datum Zeit Einsatzart
406 31.12.2022 18:00 Sicherheitswache
405 30.12.2022 17:00 sonstige Hilfeleistung
404 26.12.2022 03:36 Türöffnung
403 24.12.2022 17:27 Tragehilfe
402 23.12.2022 13:37 Türöffnung
401 23.12.2022 05:53 Verkehrsunfall, PKW auf Dach
400 22.12.2022 17:15 Einsatzübung
399 20.12.2022 13:34 Betriebsstoffe auf Wasser
398 17.12.2022 13:53 BMA-Auslösung
397 15.12.2022 17:49 Tragehilfe Rettungsdienst
396 15.12.2022 11:11 Gasgeruch in Gebäude
395 12.12.2022 06:50 Türöffnung
394 10.12.2022 09:45 Einsatzübung
393 10.12.2022 05:50 sonstige Hilfeleistung
392 08.12.2022 19:54 BMA-Auslösung
391 06.12.2022 14.00 vorbeugender Brandschutz
390 05.12.2022 18.00 vorbeugender Brandschutz
389 02.12.2022 14.00 vorbeugender Brandschutz
388 02.12.2022 11:56 Gasaustritt im Gebäude
387 01.12.2022 20:48 Hund im Fahrstuhl eingeschlossen
386 30.11.2022 14:26 Tür verschlossen
285 30.11.2022 09:00 vorbeugender Brandschutz
384 29.11.2022 14:26 BMA-Auslösung
383 28.11.2022 04:46 Türöffnung
382 26.11.2022 08:15 Wasserschaden 
381 25.11.2022 10:26 PKW Brand
380 23.11.2022 08:57 BMA-Auslösung
379 21.11.2022 12:48 Betriebsstoffe auf Wasser
378 19.11.2022 20:51 BMA-Auslösung
377 17.11.2022 10:41 Zimmerbrand
376 14.11.2022 19:14 Verkehrsunfall
375 12.11.2022 13:26 Person in Zwangslage
374 12.11.2022 08:05 Einsatzübung
373 10.11.2022 19:56 Zimmerbrand
372 10.11.2022 13:25 Tragehilfe
371 09.11.2022 17:43 Küchenbrand
370 08.11.2022 08:45 Amtshilfe
369 03.11.2022 12:36 Segelboot brennt
368 01.11.2022 21:06 Mülleimerbrand
367 31.10.2022 08:58 Rauchmelder piept
366 30.10.2022 14:18 unklare Rauchentwicklung
365 29.10.2022 22:24 unklare Rauchentwicklung
364 25.10.2022 17:27 sonstige Hilfeleistung
363 21.10.2022 19:19 Katze in Waschmaschine
362 20.10.2022 10:48 Wasserschaden
361 19.10.2022 19:24 Ölspur
360 19.10.2022 14:00 vorbeugender Brandschutz
359 18.10.2022 23:05 Fahrstuhl steckt fest
358 14.10.2022 10:00 vorbeugender Brandschutz
357 13.10.2022 23:31 Türöffnung
356 09.10.2022 16:47 Betriebsstoffe auf Wasser
355 09.10.2022 09:07 Türöffnung
354 07.10.2022 18:56 Türöffnung
353 07.10.2022 15:42 Lageerkundung
352 06.10.2022 10:50 Türöffnung
351 04.10.2022 17:38 Küchenbrand
350 03.10.2022 03:15 Türöffnung
349 02.10.2022 07:03 Lageerkundung
348 30.09.2022 16:12 Verkehrsunfall
347 27.09.2022 01:32 Tragehilfe Rettungsdienst
346 24.09.2022 16:55 PKW Brand
345 23.09.2022 11:00 vorbeugender Brandschutz
344 22.09.2022 10:09 BMA-Auslösung
343 21.09.2022 14:40 sonstige Hilfeleistung
342 19.09.2022 09:27 BMA-Auslösung
341 18.09.2022 00:25 BMA-Auslösung
340 17.09.2022 11:24 Fahrstuhl steckt fest
339 15.09.2022 13:03 Türöffnung
338 16.09.2022 16:30 Unwettereinsatz
337 10.09.2022 10:30 Türöffnung
336 08.09.2022 20:28 Carportbrand - Anforderung WLF
335 07.09.2022 14:58 Türöffnung
334 07.09.2022 11:46 unklare Rauchentwicklung
333 07.09.2022 10:26 Tier in Not
332 05.09.2022 09:37 Türöffnung
331 04.09.2022 16:53 Fahrzeugbrand
330 02.09.2022 13:55 BMA-Auslösung
329 02.09.2022 13:29 BMA-Auslösung
328 31.08.2022 15:50 Türöffnung
327 29.08.2022 05:34 Türöffnung
326 27.08.2022 08:29 Rauchmelder piept
325 26.08.2022 18:26 Rauchmelder piept
324 25.08.2022 14:00 vorbeugender Brandschutz
323 23.08.2022 07:40 Türöffnung
322 21.08.2022 10:21 BMA-Auslösung
321 18.08.2022 19:07 Rauchmelder piept
320 18.08.2022 02:05 Baustelle unter Wasser
319 18.08.2022 00:49 Keller unter Wasser
318 17.08.2022 21:15 Lageerkundung
317 17.08.2022 18:39 BMA-Auslösung
316 16.08.2022 18:24 Tragehilfe Rettungsdienst
315 16.08.2022 10:23 Amtshilfe
314 16.08.2022 10:00 vorbeugender Brandschutz
313 15.08.2022 19:03 Rauchmelder piept
312 15.08.2022 11:55 Tier in Not
311 15.08.2022 09:09 Rauchmelder piept
310 14.08.2022 18:45 Heckenbrand
309 11.08.2022 08:39 Drehleiteranforderung Rettungsdienst
308 08.08.2022 22:17 Tragehilfe für Rettungsdienst
307 08.08.2022 13:25 Tier in Not
306 07.08.2022 12:45 Personensuche
305 07.08.2022 08:45 Sicherheitswache
304 06.08.2022 16:30 Sicherheitswache
303 05.08.2022 19:00 Sicherheitswache
302 05.08.2022 18:30 BMA-Auslösung
301 05.08.2022 03:27 BMA-Auslösung
300 04.08.2022 18:02 Betriebsstoffe auf Wasser
299 03.08.2022 22:00 Sicherheitswache
298 03.08.2022 21:20 Lageerkundung
297 02.08.2022 20:11 unklare Rauchentwicklung
296 02.08.2022 18:15 Sicherheitswache
295 02.08.2022 16:50 Mensch in Not
294 02.08.2022 16:04 Ölspur
293 02.08.2022 15:13 Tier in Not
292 02.08.2022 10:32 sonstige Hilfeleistung
291 02.08.2022 01:34 Türöffnung
290 01.08.2022 07:35 Rauchwarnmelder piept
289 01.08.2022 04:44 BMA-Auslösung
288 31.07.2022 19:20 Personensuche
287 31.07.2022 16:00 Sicherheitswache
286 30.07.2022 13:51 Zimmerbrand
285 29.07.2022 16:30 Sicherheitswache
284 29.07.2022 10:13 Türöffnung
283 28.07.2022 17:27 Tragehilfe Rettungsdienst
282 27.07.2022 16:00 LNA Zubringer
281 27.07.2022 09:28 Rauchmelder piept
280 27.07.2022 00:06 Tier in Not
279 25.07.2022 07:32 Rauchmelder piept
278 23.07.2022 17:47 BMA-Auslösung
277 23.07.2022 10:40 Rauchmelder piept
276 22.07.2022 19:30 Flugsicherung
275 22.07.2022 17:45 Flugsicherung
274 21.07.2022 13:30 vorbeugender Brandschutz
273 21.07.2022 07:45 BMA-Auslösung
272 20.07.2022 10:45 Tierrettung
271 20.07.2022 01:26 Zimmerbrand
270 17.07.2022 17:35 Amtshilfe
269 17.07.2022 09:15 vorbeugender Brandschutz
268 17.07.2022 08:30 Sicherheitswache
267 17.07.2022 08:18 Rauchmelder piept
266 16.07.2022 08:42 PKW in Testzentrum
265 16.07.2022 08:30 Sicherheitswache
264 15.07.2022 10:00 Amtshilfe
263 14.07.2022 19:53 Dachpfannen sichern
262 14.07.2022 10:00 Amtshilfe Bundespolizei
261 13.07.2022 19:50 BMA-Auslösung
260 13.07.2022 14:52 Türöffnung
259 13.07.2022 11:30 vorbeugender Brandschutz
258 11.07.2022 21:39 Rauchmelder piept
257 11.07.2022 09:30 vorbeugender Brandschutz
256 06.07.2022 16:45 vorbeugender Brandschutz
255 04.07.2022 05:13 BMA-Auslösung
254 03.07.2022 13:27 BMA-Auslösung
253 03.07.2022 07:37 Ringer vom Fing lösen
252 02.07.2022 13:37 BMA-Auslösung
251 02.07.2022 08:36 Schiff droht zu sinken
250 30.06.2022 20:09 Lageerkundung
249 29.06.2022 07:43 Fahrstuhl steckt fest
248 28.06.2022 18:48 Ölspur
247 26.06.2022 08:09 Containerbrand
246 25.06.2022 11:58 Tier in Not
245 25.06.2022 07:54 Zimmerbrand in Pflegeeinrichtung
244 24.06.2022 14:48 Verkehrsunfall
243 24.06.2022 13:17 sonstige Hilfeleistung
242 21.06.2022 21:15 Türöffnung
241 21.06.2022 08:30 vorbeugender Brandschutz
240 20.06.2022 09:55 BMA-Auslösung
239 19.06.2022 02:27 Person in Zwangslage
238 18.06.2022 17:07 Bauernhofbrand
237 18.06.2022 09:07 Tragehilfe
236 16.06.2022 17:05 BMA-Auslösung
235 16.06.2022 08:00 vorbeugender Brandschutz
234 14.06.2022 21:28 Tier in Not
233 13.06.2022 10:59 Rauchmelder piept
232 11.06.2022 07:36 Wasserschaden
231 11.06.2022 07:04 Wasserschaden
230 10.06.2022 16:36 BMA-Auslösung
229 07.06.2022 16:56 Werbeschild sichern
228 05.06.2022 12:20 Tier in Not
227 03.06.2022 14:14 PKW Brand
226 03.06.2022 08:04 LKW Brand
225 30.05.2022 19:06 Betriebsstoffe auf Wasser
224 30.05.2022 14:30 Türöffnung
223 27.05.2022 16:21 Ölspur
222 23.05.2022 18:00 vorbeugender Brandschutz
221 23.05.2022 09:30 vorbeugender Brandschutz
220 23.05.2022 07:00 BMA-Auslösung
219 22.05.2022 14:24 Tragehilfe Rettungsdienst
218 22.05.2022 09:00 Sicherheitswache
217 21.05.2022 12:02 BMA-Auslösung
216 21.05.2022 10:15 Unwettereinsatz
215 21.05.2022 10:04 Unwettereinsatz
214 21.05.2022 09:45 BMA-Auslösung
213 21.05.2022 09:00 Sicherheitswache
212 21.05.2022 06:00 Ölwehrübung
211 20.05.2022 12:30 Sicherheitswache
210 19.05.2022 20:40 Straße unter Wasser
209 16.05.2022 17:57 Fahrzeugbrand
208 14.05.2022 08:16 Fahrstuhl steckt fest
207 14.05.2022 07:27 Wild in Not
206 13.05.2022 16:40 Tierrettung
205 13.05.2022 10:12 Tierrettung
204 10.05.2022 12:41 Türöffnung
203 07.05.2022 14:40 Lageerkundung
202 05.05.2022 17:11 Türöffnung
201 05.05.2022 14:26 Verkehrsunfall
200 03.05.2022 09:36 BMA-Auslösung
199 02.05.2022 07:18 Betriebsstoffe auf Wasser
198 27.04.2022 12:05 sonstige Hilfeleistung
197 26.04.2022 11:30 vorbeugender Brandschutz
196 25.04.2022 16:00 Amtshilfe für Kriminalpolizei
195 25.04.2022 14:05 Lageerkundung durch ELVD
194 23.04.2022 21:37 Türöffnung
193 23.04.2022 19:20 Türöffnung
192 23.04.2022 12:07 Tier in Not - Enten in Baugrube
191 22.04.2022 11:00 vorbeugender Brandschutz
190 21.04.2022 12:03 Verkehrsunfall
189 20.04.2022 10:55 Tragehilfe
188 18.04.2022 21:52 Türöffnung
187 17.04.2022 16:00 Sicherheitswache
186 16.04.2022 16:00 Sicherheitswache
185 15.04.2022 19:36 Lageerkundung
184 13.04.2022 06:48 Türöffnung
183 12.04.2022 15:45 Tierrettung
182 12.04.2022 12:59 PKW Brand -> Verkehrsunfall
181 11.04.2022 12:00 vorbeugender Brandschutz
180 10.04.2022 18:17 Türöffnung
179 09.04.2022 19:03 Tierrettung
178 09.04.2022 10:44 BMA-Auslösung
177 09.04.2022 05:43 BMA-Auslösung
176 08.04.2022 20:25 Unratbrand
175 08.04.2022 19:14 Mülleimerbrand
174 08.04.2022 14:00 Baum droht zu fallen
173 08.04.2022 09:40 Tragehilfe Rettungsdienst
172 08.04.2022 08:19 Türöffnung
171 07.04.2022 17:23 BMA-Auslösung
170 01.04.2022 10:27 Amtshilfe
169 01.04.2022 09:34 BMA-Auslösung
168 31.03.2022 16:00 Amtshilfe
167 31.03.2022 08:55 Person droht zu springen
166 30.03.2022 15:21 Betriebsstoffe auf Wasser
165 30.03.2022 08:09 PKW Brand
164 28.03.2022 13:00 sonstige Hilfeleistung
163 25.03.2022 13:00 Amtshilfe
162 24.03.2022 20:15 Tierrettung
161 24.03.2022 10:00 vorbeugender Brandschutz
160 22.03.2022 19:30 vorbeugender Brandschutz
159 22.03.2022 08:00 Einsatzübung
158 21.03.2022 08:30 vorbeugender Brandschutz
157 18.03.2022 09:44 PKW Brand
156 17.03.2022 19:30 Amtshilfe
155 16.03.2022 19:21 Türöffnung
154 16.03.2022 15:41 Türöffnung
153 14.03.2022 17:35 Wasser im Keller
152 14.03.2022 14:14 Türöffnung
151 14.03.2022 12:00 Katze in Not
150 13.03.2022 22:15 Lageerkundung
149 12.03.2022 13:48 Verkehrsunfall
148 10.03.2022 18:33 Lageerkundung
147 10.03.2022 09:04 unklare Rauchentwicklung
146 08.03.2022 18:15 Absicherung VU
145 08.03.2022 17:15 vorbeugender Brandschutz
144 08.03.2022 11:42 PKW-Brand
143 07.03.2022 15:27 Türöffnung
142 06.03.2022 12:30 Mülleimerbrand
141 05.03.2022 17:45 BMA-Auslösung
140 05.03.2022 15:42 Wasser im Keller
139 04.03.2022 18:22 Tierrettung
138 03.03.2022 21:28 Türöffnung
137 03.03.2022 17:45 Sicherheitswache
136 03.03.2022 11:44 FEU BMA -> FEU G R2 - Zimmerbrand
135 01.03.2022 16:59 BMA-Auslösung
134 28.02.2022 11:05 Ölspur
133 27.02.2022 16:33 Gasaustritt in Gebäude
132 27.02.2022 04:52 Wasser im Keller
131 26.02.2022 14:03 Baum droht zu fallen

130

25.02.2022 17:12 Wasser im Keller
129 25.02.2022 10:14 Baum droht zu fallen
128 25.02.2022 03:26 FEU K 00
127 24.02.2022 20:15 Baum droht zu fallen
126 24.02.2022 17:45 Wasser im Keller
125 24.02.2022 15:00 vorbeugender Brandschutz
124 23.02.2022 09:17 Dixi Klo im Hafen
123 22.02.2022 19:07 Wasser im Keller
122 21.02.2022 10:35 Grundstück überschwemmt
121 21.02.2022 09:22 Baum droht zu fallen
120 18.03.2022 20:35 Unwetterlage 18.02.-20.02.22 / Einsätze 059-120
058 17.02.2022 22:07 Unwettereinsatz
057 17.02.2022 19:55 Objekt droht zu fallen
056 17.02.2022 01:58 Unwettereinsatz
055 17.02.2022 00:01 Unwettereinsatz
054 15.02.2022 08:30 vorbeugender Brandschutz
053 14.02.2022 13:33 Türöffnung
052 12.02.2022 17:20 Tierrettung
051 10.02.2022 13:54 Tragehilfe
050 08.02.2022 15:54 BMA-Auslösung
049 08.02.2022 09:01 Tragehilfe
048 08.02.2022 08:52 Zimmerbrand
047 07.02.2022 10:14 auslaufende Betriebsstoffe
046 05.02.2022 20:27 Wasser im Keller
045 03.02.2022 13:21 Küchenbrand
044 02.02.2022 02:56 Ast droht zu fallen
043 01.02.2022 18:00 Türöffnung
042 01.02.2022 11:01 Tragehilfe
041 30.01.2022 19:50 Unwettereinsatz
040 30.01.2022 14:05 Unwettereinsatz
039 30.01.2022 13:49 Unwettereinsatz
038 30.01.2022 13:23 Unwettereinsatz
037 30.01.2022 12:29 Unwettereinsatz
036 30.01.2022 12:17 Unwettereinsatz
035 30.01.2022 12:00 Unwettereinsatz
034 30.01.2022 11:45 Unwettereinsatz
033 30.01.2022 11:12 Unwettereinsatz
032 30.01.2022 10:38 Unwettereinsatz
031 30.01.2022 10:30 Unwettereinsatz
030 30.01.2022 09:51 Unwettereinsatz
029 30.01.2022 09:24 Unwettereinsatz
028 29.01.2022 21:05 Unwettereinsatz
027 29.01.2022 20:45 Unwettereinsatz
026 29.01.2022 19:15 Unwettereinsatz
025 29.01.2022 16:40 Unwettereinsatz
024 28.01.2022 12:48 Segelboot brennt
023 27.01.2022 17:13 Objekt droht zu fallen
022 27.01.2022 06:35 Türöffnung
021 26.01.2022 18:37 Türöffnung
020 25.01.2022 10:10 Tierrettung
019 25.01.2022 03:50 Böschungsbrand - Gartenlaube in Vollbrand
018 22.01.2022 11:25 BMA-Auslösung
017 21.01.2022 19:14 Rauchmelder piept
016 21.01.2022 13:48 Rauchmelder piept
015 20.01.2022 22:05 Lageerkundung Hochwasser
014 20.01.2022 16:44 Türöffnung
013 19.01.2022 12:45 Hund im Hafenbecken
012 17.01.2022 10:23 Lageerkundung
011 16.01.2022 22:12 Großfeuer 
010 16.01.2022 18:53 Großfeuer
009 16.01.2022 15:32 Rauchmelder piept
008 13.01.2022 22:25 starke Rauchentwicklung
007 07.01.2022 08:18 Verkehrsunfall - Person klemmt
006 05.01.2022 15:29 BMA-Auslösung
005 05.01.2022 10:40 BMA-Auslösung
004 04.01.2022 12:03 BMA-Auslösung
003 03.01.2022 06:41 BMA-Auslösung                                                                                                   
002 02.01.2022 17:57 Schornsteinbrand
001 01.01.2022 18:13 Unratbrand