Nr. | Datum | Zeit | Einsatzart |
249 | 29.06.2022 | 07:43 | Fahrstuhl steckt fest |
248 | 28.06.2022 | 18:48 | Ölspur |
247 | 26.06.2022 | 08:09 | Containerbrand |
246 | 25.06.2022 | 11:58 | Tier in Not |
245 | 25.06.2022 | 07:54 | Zimmerbrand in Pflegeeinrichtung |
244 | 24.06.2022 | 14:48 | Verkehrsunfall |
243 | 24.06.2022 | 13:17 | sonstige Hilfeleistung |
242 | 21.06.2022 | 21:15 | Türöffnung |
241 | 21.06.2022 | 08:30 | vorbeugender Brandschutz |
240 | 20.06.2022 | 09:55 | BMA-Auslösung |
239 | 19.06.2022 | 02:27 | Person in Zwangslage |
238 | 18.06.2022 | 17:07 | Bauernhofbrand |
237 | 18.06.2022 | 09:07 | Tragehilfe |
236 | 16.06.2022 | 17:05 | BMA-Auslösung |
235 | 16.06.2022 | 08:00 | vorbeugender Brandschutz |
234 | 14.06.2022 | 21:28 | Tier in Not |
233 | 13.06.2022 | 10:59 | Rauchmelder piept |
232 | 11.06.2022 | 07:36 | Wasserschaden |
231 | 11.06.2022 | 07:04 | Wasserschaden |
230 | 10.06.2022 | 16:36 | BMA-Auslösung |
229 | 07.06.2022 | 16:56 | Werbeschild sichern |
228 | 05.06.2022 | 12:20 | Tier in Not |
227 | 03.06.2022 | 14:14 | PKW Brand |
226 | 03.06.2022 | 08:04 | LKW Brand |
225 | 30.05.2022 | 19:06 | Betriebsstoffe auf Wasser |
224 | 30.05.2022 | 14:30 | Türöffnung |
223 | 27.05.2022 | 16:21 | Ölspur |
222 | 23.05.2022 | 18:00 | vorbeugender Brandschutz |
221 | 23.05.2022 | 09:30 | vorbeugender Brandschutz |
220 | 23.05.2022 | 07:00 | BMA-Auslösung |
219 | 22.05.2022 | 14:24 | Tragehilfe Rettungsdienst |
218 | 22.05.2022 | 09:00 | Sicherheitswache |
217 | 21.05.2022 | 12:02 | BMA-Auslösung |
216 | 21.05.2022 | 10:15 | Unwettereinsatz |
215 | 21.05.2022 | 10:04 | Unwettereinsatz |
214 | 21.05.2022 | 09:45 | BMA-Auslösung |
213 | 21.05.2022 | 09:00 | Sicherheitswache |
212 | 21.05.2022 | 06:00 | Ölwehrübung |
211 | 20.05.2022 | 12:30 | Sicherheitswache |
210 | 19.05.2022 | 20:40 | Straße unter Wasser |
209 | 16.05.2022 | 17:57 | Fahrzeugbrand |
208 | 14.05.2022 | 08:16 | Fahrstuhl steckt fest |
207 | 14.05.2022 | 07:27 | Wild in Not |
206 | 13.05.2022 | 16:40 | Tierrettung |
205 | 13.05.2022 | 10:12 | Tierrettung |
204 | 10.05.2022 | 12:41 | Türöffnung |
203 | 07.05.2022 | 14:40 | Lageerkundung |
202 | 05.05.2022 | 17:11 | Türöffnung |
201 | 05.05.2022 | 14:26 | Verkehrsunfall |
200 | 03.05.2022 | 09:36 | BMA-Auslösung |
199 | 02.05.2022 | 07:18 | Betriebsstoffe auf Wasser |
198 | 27.04.2022 | 12:05 | sonstige Hilfeleistung |
197 | 26.04.2022 | 11:30 | vorbeugender Brandschutz |
196 | 25.04.2022 | 16:00 | Amtshilfe für Kriminalpolizei |
195 | 25.04.2022 | 14:05 | Lageerkundung durch ELVD |
194 | 23.04.2022 | 21:37 | Türöffnung |
193 | 23.04.2022 | 19:20 | Türöffnung |
192 | 23.04.2022 | 12:07 | Tier in Not - Enten in Baugrube |
191 | 22.04.2022 | 11:00 | vorbeugender Brandschutz |
190 | 21.04.2022 | 12:03 | Verkehrsunfall |
189 | 20.04.2022 | 10:55 | Tragehilfe |
188 | 18.04.2022 | 21:52 | Türöffnung |
187 | 17.04.2022 | 16:00 | Sicherheitswache |
186 | 16.04.2022 | 16:00 | Sicherheitswache |
185 | 15.04.2022 | 19:36 | Lageerkundung |
184 | 13.04.2022 | 06:48 | Türöffnung |
183 | 12.04.2022 | 15:45 | Tierrettung |
182 | 12.04.2022 | 12:59 | PKW Brand -> Verkehrsunfall |
181 | 11.04.2022 | 12:00 | vorbeugender Brandschutz |
180 | 10.04.2022 | 18:17 | Türöffnung |
179 | 09.04.2022 | 19:03 | Tierrettung |
178 | 09.04.2022 | 10:44 | BMA-Auslösung |
177 | 09.04.2022 | 05:43 | BMA-Auslösung |
176 | 08.04.2022 | 20:25 | Unratbrand |
175 | 08.04.2022 | 19:14 | Mülleimerbrand |
174 | 08.04.2022 | 14:00 | Baum droht zu fallen |
173 | 08.04.2022 | 09:40 | Tragehilfe Rettungsdienst |
172 | 08.04.2022 | 08:19 | Türöffnung |
171 | 07.04.2022 | 17:23 | BMA-Auslösung |
170 | 01.04.2022 | 10:27 | Amtshilfe |
169 | 01.04.2022 | 09:34 | BMA-Auslösung |
168 | 31.03.2022 | 16:00 | Amtshilfe |
167 | 31.03.2022 | 08:55 | Person droht zu springen |
166 | 30.03.2022 | 15:21 | Betriebsstoffe auf Wasser |
165 | 30.03.2022 | 08:09 | PKW Brand |
164 | 28.03.2022 | 13:00 | sonstige Hilfeleistung |
163 | 25.03.2022 | 13:00 | Amtshilfe |
162 | 24.03.2022 | 20:15 | Tierrettung |
161 | 24.03.2022 | 10:00 | vorbeugender Brandschutz |
160 | 22.03.2022 | 19:30 | vorbeugender Brandschutz |
159 | 22.03.2022 | 08:00 | Einsatzübung |
158 | 21.03.2022 | 08:30 | vorbeugender Brandschutz |
157 | 18.03.2022 | 09:44 | PKW Brand |
156 | 17.03.2022 | 19:30 | Amtshilfe |
155 | 16.03.2022 | 19:21 | Türöffnung |
154 | 16.03.2022 | 15:41 | Türöffnung |
153 | 14.03.2022 | 17:35 | Wasser im Keller |
152 | 14.03.2022 | 14:14 | Türöffnung |
151 | 14.03.2022 | 12:00 | Katze in Not |
150 | 13.03.2022 | 22:15 | Lageerkundung |
149 | 12.03.2022 | 13:48 | Verkehrsunfall |
148 | 10.03.2022 | 18:33 | Lageerkundung |
147 | 10.03.2022 | 09:04 | unklare Rauchentwicklung |
146 | 08.03.2022 | 18:15 | Absicherung VU |
145 | 08.03.2022 | 17:15 | vorbeugender Brandschutz |
144 | 08.03.2022 | 11:42 | PKW-Brand |
143 | 07.03.2022 | 15:27 | Türöffnung |
142 | 06.03.2022 | 12:30 | Mülleimerbrand |
141 | 05.03.2022 | 17:45 | BMA-Auslösung |
140 | 05.03.2022 | 15:42 | Wasser im Keller |
139 | 04.03.2022 | 18:22 | Tierrettung |
138 | 03.03.2022 | 21:28 | Türöffnung |
137 | 03.03.2022 | 17:45 | Sicherheitswache |
136 | 03.03.2022 | 11:44 | FEU BMA -> FEU G R2 - Zimmerbrand |
135 | 01.03.2022 | 16:59 | BMA-Auslösung |
134 | 28.02.2022 | 11:05 | Ölspur |
133 | 27.02.2022 | 16:33 | Gasaustritt in Gebäude |
132 | 27.02.2022 | 04:52 | Wasser im Keller |
131 | 26.02.2022 | 14:03 | Baum droht zu fallen |
130 |
25.02.2022 | 17:12 | Wasser im Keller |
129 | 25.02.2022 | 10:14 | Baum droht zu fallen |
128 | 25.02.2022 | 03:26 | FEU K 00 |
127 | 24.02.2022 | 20:15 | Baum droht zu fallen |
126 | 24.02.2022 | 17:45 | Wasser im Keller |
125 | 24.02.2022 | 15:00 | vorbeugender Brandschutz |
124 | 23.02.2022 | 09:17 | Dixi Klo im Hafen |
123 | 22.02.2022 | 19:07 | Wasser im Keller |
122 | 21.02.2022 | 10:35 | Grundstück überschwemmt |
121 | 21.02.2022 | 09:22 | Baum droht zu fallen |
120 | 18.03.2022 | 20:35 | Unwetterlage 18.02.-20.02.22 / Einsätze 059-120 |
058 | 17.02.2022 | 22:07 | Unwettereinsatz |
057 | 17.02.2022 | 19:55 | Objekt droht zu fallen |
056 | 17.02.2022 | 01:58 | Unwettereinsatz |
055 | 17.02.2022 | 00:01 | Unwettereinsatz |
054 | 15.02.2022 | 08:30 | vorbeugender Brandschutz |
053 | 14.02.2022 | 13:33 | Türöffnung |
052 | 12.02.2022 | 17:20 | Tierrettung |
051 | 10.02.2022 | 13:54 | Tragehilfe |
050 | 08.02.2022 | 15:54 | BMA-Auslösung |
049 | 08.02.2022 | 09:01 | Tragehilfe |
048 | 08.02.2022 | 08:52 | Zimmerbrand |
047 | 07.02.2022 | 10:14 | auslaufende Betriebsstoffe |
046 | 05.02.2022 | 20:27 | Wasser im Keller |
045 | 03.02.2022 | 13:21 | Küchenbrand |
044 | 02.02.2022 | 02:56 | Ast droht zu fallen |
043 | 01.02.2022 | 18:00 | Türöffnung |
042 | 01.02.2022 | 11:01 | Tragehilfe |
041 | 30.01.2022 | 19:50 | Unwettereinsatz |
040 | 30.01.2022 | 14:05 | Unwettereinsatz |
039 | 30.01.2022 | 13:49 | Unwettereinsatz |
038 | 30.01.2022 | 13:23 | Unwettereinsatz |
037 | 30.01.2022 | 12:29 | Unwettereinsatz |
036 | 30.01.2022 | 12:17 | Unwettereinsatz |
035 | 30.01.2022 | 12:00 | Unwettereinsatz |
034 | 30.01.2022 | 11:45 | Unwettereinsatz |
033 | 30.01.2022 | 11:12 | Unwettereinsatz |
032 | 30.01.2022 | 10:38 | Unwettereinsatz |
031 | 30.01.2022 | 10:30 | Unwettereinsatz |
030 | 30.01.2022 | 09:51 | Unwettereinsatz |
029 | 30.01.2022 | 09:24 | Unwettereinsatz |
028 | 29.01.2022 | 21:05 | Unwettereinsatz |
027 | 29.01.2022 | 20:45 | Unwettereinsatz |
026 | 29.01.2022 | 19:15 | Unwettereinsatz |
025 | 29.01.2022 | 16:40 | Unwettereinsatz |
024 | 28.01.2022 | 12:48 | Segelboot brennt |
023 | 27.01.2022 | 17:13 | Objekt droht zu fallen |
022 | 27.01.2022 | 06:35 | Türöffnung |
021 | 26.01.2022 | 18:37 | Türöffnung |
020 | 25.01.2022 | 10:10 | Tierrettung |
019 | 25.01.2022 | 03:50 | Böschungsbrand - Gartenlaube in Vollbrand |
018 | 22.01.2022 | 11:25 | BMA-Auslösung |
017 | 21.01.2022 | 19:14 | Rauchmelder piept |
016 | 21.01.2022 | 13:48 | Rauchmelder piept |
015 | 20.01.2022 | 22:05 | Lageerkundung Hochwasser |
014 | 20.01.2022 | 16:44 | Türöffnung |
013 | 19.01.2022 | 12:45 | Hund im Hafenbecken |
012 | 17.01.2022 | 10:23 | Lageerkundung |
011 | 16.01.2022 | 22:12 | Großfeuer |
010 | 16.01.2022 | 18:53 | Großfeuer |
009 | 16.01.2022 | 15:32 | Rauchmelder piept |
008 | 13.01.2022 | 22:25 | starke Rauchentwicklung |
007 | 07.01.2022 | 08:18 | Verkehrsunfall - Person klemmt |
006 | 05.01.2022 | 15:29 | BMA-Auslösung |
005 | 05.01.2022 | 10:40 | BMA-Auslösung |
004 | 04.01.2022 | 12:03 | BMA-Auslösung |
003 | 03.01.2022 | 06:41 | BMA-Auslösung |
002 | 02.01.2022 | 17:57 | Schornsteinbrand |
001 | 01.01.2022 | 18:13 | Unratbrand |