Einsätze 2023
| Nr. | Datum | Zeit | Einsatzart | 
| 231 | 15.10.2023 | 16:19 | Ölspur | 
| 230 | 15.10.2023 | 13:58 | Verkehrsunfall | 
| 229 | 14.10.2023 | 11:20 | Unwettereinsatz | 
| 228 | 14.10.2023 | 02:44 | Unwettereinsatz | 
| 227 | 12.10.2023 | 18:57 | Tragehilfe | 
| 226 | 11.10.2023 | 03:20 | Türöffnung | 
| 225 | 09.10.2023 | 22:55 | Rauchmelder piept | 
| 224 | 09.10.2023 | 13:01 | BMA-Auslösung | 
| 223 | 08.10.2023 | 18:50 | Katze auf Baum | 
| 222 | 07.10.2023 | 16:57 | Rauchmelder piept | 
| 221 | 07.10.2023 | 08:42 | Türöffnung | 
| 220 | 06.10.2023 | 00:44 | Küchenbrand (kein Feuer) | 
| 219 | 05.10.2023 | 11:14 | Betriebsstoffe auf Wasser | 
| 218 | 01.10.2023 | 19:27 | Türöffnung | 
| 217 | 01.10.2023 | 09:11 | Türöffnung | 
| 216 | 29.09.2023 | 17:07 | Unwettereinsatz | 
| 215 | 29.09.2023 | 14:19 | sonstige Hilfeleistung | 
| 214 | 29.09.2023 | 13:05 | sonstige Hilfeleistung | 
| 213 | 24.09.2023 | 14:53 | Tragehilfe | 
| 212 | 23.09.2023 | 12:47 | Ölspur | 
| 211 | 23.09.2023 | 12:12 | Verkehrsunfall | 
| 210 | 23.09.2023 | 00:27 | Türöffnung | 
| 209 | 21.09.2023 | 17:42 | Ölspur | 
| 208 | 21.09.2023 | 00:46 | Mülleimerbrand | 
| 207 | 19.09.2023 | 11:10 | Türöffnung | 
| 206 | 18.09.2023 | 20:12 | Türöffnung | 
| 205 | 18.09.2023 | 18:10 | Wasser im Keller | 
| 204 | 16.09.2023 | 11:36 | Betriebsstoffe auf Wasser | 
| 203 | 16.09.2023 | 10:00 | Einsatzübung | 
| 202 | 15.09.2023 | 19:30 | Tragehilfe Rettungsdienst | 
| 201 | 15.09.2023 | 17:52 | Türöffnung | 
| 200 | 14.09.2023 | 09:15 | Amtshilfe | 
| 199 | 13.09.2023 | 11:46 | BMA-Auslösung | 
| 198 | 12.09.2023 | 14:41 | Gasgeruch außerhalb Gebäude | 
| 197 | 12.09.2023 | 12:04 | Mülleimerbrand | 
| 196 | 11.09.2023 | 22:05 | Rauchmelder piept | 
| 195 | 11.09.2023 | 16:41 | Ölspur | 
| 194 | 11.09.2023 | 10:11 | Kontrolle Feuer | 
| 193 | 10.09.2023 | 19:56 | Mülleimerbrand | 
| 192 | 10.09.2023 | 18:23 | Dachstuhlbrand | 
| 191 | 10.09.2023 | 05:37 | Türöffnung | 
| 190 | 09.09.2023 | 19:33 | sonstige Hilfeleistung | 
| 189 | 09.09.2023 | 02:43 | Tragehilfe | 
| 188 | 07.09.2023 | 00:04 | Rauchmelder piept | 
| 187 | 06.09.2023 | 18:45 | Türöffnung | 
| 186 | 04.09.2023 | 17:21 | Einsatzübung | 
| 185 | 03.09.2023 | 18:06 | Betriebsstoffe auf Wasser | 
| 184 | 02.09.2023 | 23:26 | Ölspur | 
| 183 | 30.08.2023 | 21:52 | Rauchmelder piept | 
| 182 | 30.08.2023 | 19:34 | Rauchmelder piept | 
| 181 | 26.08.2023 | 19:00 | Sicherheitswache | 
| 180 | 25.08.2023 | 22:30 | Unwettereinsatz | 
| 179 | 25.08.2023 | 19:39 | Betriebsstoffe auf Wasser | 
| 178 | 24.08.2023 | 20:20 | Amtshilfe | 
| 177 | 24.08.2023 | 18:55 | BMA-Auslösung | 
| 176 | 23.08.2023 | 13:55 | Objekt droht zu fallen | 
| 175 | 23.08.2023 | 07:32 | Rauchmelder piept | 
| 174 | 21.08.2023 | 12:48 | Baum auf Straße | 
| 173 | 21.08.2023 | 09:34 | BMA-Auslösung | 
| 172 | 21.08.2023 | 04:41 | Wohnungsbrand | 
| 171 | 20.08.2023 | 18:32 | Tragehilfe | 
| 170 | 20.08.2023 | 17:37 | Türöffnung | 
| 169 | 20.08.2023 | 14:43 | Ölspur | 
| 168 | 19.08.2023 | 18:48 | Lageerkundung | 
| 167 | 19.08.2023 | 12:05 | Verkehrsunfall | 
| 166 | 18.08.2023 | 20:45 | Rauchmelder piept | 
| 165 | 17.08.2023 | 17:01 | Person im Wasser | 
| 164 | 17.08.2023 | 14:45 | Ring von Finger lösen | 
| 163 | 15.08.2023 | 11:18 | Gasgeruch | 
| 162 | 11.08.2023 | 20:38 | BMA-Auslösung | 
| 161 | 10.08.2023 | 14:59 | BMA-Auslösung | 
| 160 | 08.08.2023 | 22:43 | Tragehilfe | 
| 159 | 08.08.2023 | 13:04 | Baum droht zu fallen | 
| 158 | 08.08.2023 | 11:20 | Verkehrsunfall | 
| 157 | 07.08.2023 | 15:53 | Böschungsbrand | 
| 156 | 07.08.2023 | 07:40 | Tragehilfe | 
| 155 | 06.08.2023 | 21:26 | Betriebsstoffe auf Wasser | 
| 154 | 06.08.2023 | 11:36 | Ölspur | 
| 153 | 06.08.2023 | 07:22 | Person im Wasser | 
| 152 | 03.08.2023 | 08:22 | BMA-Auslösung | 
| 151 | 02.08.2023 | 21:32 | Betriebsstoffe auf Wasser | 
| 150 | 02.08.2023 | 23:28 | Wasser im Keller | 
| 149 | 02.08.2023 | 00:18 | BMA-Auslösung | 
| 148 | 01.08.2023 | 08:44 | BMA-Auslösung | 
| 147 | 31.07.2023 | 15:32 | Verkehrsunfall | 
| 146 | 30.07.2023 | 19:51 | Türöffnung | 
| 145 | 29.07.2023 | 13:05 | Tierrettung | 
| 144 | 28.07.2023 | 17:49 | PKW Brand | 
| 143 | 25.07.2023 | 05:14 | Türöffnung | 
| 142 | 23.07.2023 | 19:33 | Türöffnung | 
| 141 | 21.07.2023 | 18:10 | sonstige Hilfeleistung | 
| 140 | 18.07.2023 | 17:34 | Tierrettung | 
| 139 | 18.07.2023 | 12:13 | Kleinfeuer | 
| 138 | 16.07.2023 | 14:56 | Verkehrsunfall | 
| 137 | 16.07.2023 | 09:00 | Sicherheitswache | 
| 136 | 15.07.2023 | 14:00 | Flächenbrand | 
| 135 | 15.07.2023 | 09:00 | Sicherheitswache | 
| 134 | 13.07.2023 | 09:11 | Rauchmelder piept | 
| 133 | 12.07.2023 | 06:06 | Gebäudebrand | 
| 132 | 10.07.2023 | 13:49 | Personen im Fahrstuhl | 
| 131 | 10.07.2023 | 12:18 | Ölspur | 
| 130 | 08.07.2023 | 00:08 | Rauchmelder piept | 
| 129 | 05.07.2023 | 20:44 | Baum auf Straße | 
| 128 | 05.07.2023 | 18:30 | Unratbrand | 
| 127 | 04.07.2023 | 07:18 | BMA-Auslösung | 
| 126 | 03.07.2023 | 10:08 | Rauchmelder piept | 
| 125 | 02.07.2023 | 16:58 | Ast droht zu fallen | 
| 124 | 02.07.2023 | 12:04 | Baum droht zu fallen | 
| 123 | 27.06.2023 | 02:08 | Tragehilfe | 
| 122 | 26.06.2023 | 11:21 | Tierrettung | 
| 121 | 25.06.2023 | 14:53 | Rauchmelder piept | 
| 120 | 25.06.2023 | 14:29 | Tierrettung | 
| 119 | 23.06.2023 | 17:44 | Tierrettung | 
| 118 | 21.06.2023 | 12:01 | Rauchmelder piept | 
| 117 | 21.06.2023 | 11:07 | Rauchmelder piept | 
| 116 | 21.06.2023 | 08:57 | Rauchmelder piept | 
| 115 | 21.06.2023 | 05:45 | Kontrolle gelöschtes Feuer | 
| 114 | 20.06.2023 | 14:01 | Brandmeldeanlage ausgelöst | 
| 113 | 20.06.2023 | 13:00 | Person in Zwangslage | 
| 112 | 19.06.2023 | 18:40 | Baum droht zu fallen | 
| 111 | 19.06.2023 | 16:41 | Türöffnung | 
| 110 | 19.06.2023 | 10:00 | Türöffnung | 
| 109 | 16.06.2023 | 08:56 | Türöffnung | 
| 108 | 15.06.2023 | 13:15 | Großfeuer | 
| 107 | 15.06.2023 | 09:45 | Heckenbrand | 
| 106 | 15.06.2023 | 08:24 | Wasser im Keller | 
| 105 | 13.06.2023 | 20:23 | Person im Wasser | 
| 104 | 12.06.2023 | 08:00 | vorbeugender Brandschutz | 
| 103 | 07.06.2023 | 20:10 | Tierrettung | 
| 102 | 07.06.2023 | 15:44 | Person in Zwangslage | 
| 101 | 03.06.2023 | 07:00 | Einsatzübung | 
| 100 | 01.06.2023 | 18:47 | Heckenbrand | 
| 099 | 30.05.2023 | 19:40 | PKW-Brand | 
| 098 | 28.05.2023 | 22:57 | Unratbrand | 
| 097 | 25.05.2023 | 01:58 | Türöffnung | 
| 096 | 23.05.2023 | 21:32 | Ölspur | 
| 095 | 18.05.2023 | 23:15 | Mülleimerbrand | 
| 094 | 17.05.2023 | 11:02 | Türöffnung | 
| 093 | 17.05.2023 | 03:26 | Türöffnung | 
| 092 | 14.05.2023 | 01:42 | Verkehrsunfall | 
| 091 | 13.05.2023 | 19:55 | Öl auf Gewässer | 
| 090 | 11.05.2023 | 01:56 | Kleinfeuer | 
| 089 | 06.05.2023 | 21:05 | PKW Brand | 
| 088 | 06.05.2023 | 20:21 | Betriebsstoffe auf Wasser | 
| 087 | 06.05.2023 | 15:21 | Betriebsstoffe auf Wasser | 
| 086 | 02.05.2023 | 09:07 | BMA-Auslösung | 
| 085 | 30.04.2023 | 15:38 | Betriebsstoffe auf Wasser | 
| 084 | 26.04.2023 | 14:57 | Küchenbrand | 
| 083 | 25.04.2023 | 20:07 | Feuer in Müllbunker | 
| 082 | 24.04.2023 | 11:30 | vorbeugender Brandschutz | 
| 081 | 23.04.2023 | 14:45 | Rauchmelder piept | 
| 080 | 23.04.2023 | 13:18 | BMA-Auslösung | 
| 079 | 22.04.2023 | 18:14 | sonstige Hilfeleistung | 
| 078 | 22.04.2023 | 01:13 | Amtshilfe | 
| 077 | 21.04.2023 | 23:26 | Wohnungsbrand | 
| 076 | 21.04.2023 | 14:00 | Wohnungsbrand | 
| 075 | 20.04.2023 | 09:58 | Ölspur | 
| 074 | 18.04.2023 | 01:43 | Person in Baugrube gestürzt | 
| 073 | 16.04.2023 | 17:50 | Ölspur | 
| 072 | 14.04.2023 | 16:03 | Person im Wasser | 
| 071 | 14.04.2023 | 10:55 | BMA-Auslösung | 
| 070 | 13.04.2023 | 17:09 | Türöffnung | 
| 069 | 13.04.2023 | 16:04 | Verkehrsunfall | 
| 068 | 09.04.2023 | 23:00 | Rauchmelder piept | 
| 067 | 09.04.2023 | 16:00 | Sicherheitswache | 
| 066 | 09.04.2023 | 11:48 | Öl auf Gewässer | 
| 065 | 08.04.2023 | 16:00 | Sicherheitswache | 
| 064 | 07.04.2023 | 15:44 | Gasbehälterbrand | 
| 063 | 06.04.2023 | 20:52 | Türöffnung | 
| 062 | 03.04.2023 | 23:45 | sonst. Hilfeleistung | 
| 061 | 03.04.2023 | 15:22 | Türöffnung | 
| 060 | 03.04.2023 | 13:57 | Tierrettung | 
| 059 | 01.04.2023 | 16:19 | Zimmerbrand | 
| 058 | 01.04.2023 | 14:20 | sonst. Hilfeleistung | 
| 057 | 30.03.2023 | 21:02 | Türöffnung | 
| 056 | 30.03.2023 | 11:30 | vorbeugender Brandschutz | 
| 055 | 30.03.2023 | 09:52 | Tierrettung | 
| 054 | 28.03.2023 | 04:47 | Rauchmelder piept | 
| 053 | 27.03.2023 | 08:45 | PKW-Brand | 
| 052 | 24.03.2023 | 17:48 | Türöffnung | 
| 051 | 21.03.2023 | 10:04 | Betriebsstoffe auf Wasser | 
| 050 | 16.03.2023 | 05:25 | Rauchmelder piept | 
| 049 | 15.03.2023 | 22:07 | Küchenbrand | 
| 048 | 15.03.2023 | 09:35 | Ölspur | 
| 047 | 12.03.2023 | 13:05 | Türöffnung | 
| 046 | 10.03.2023 | 16:29 | Mülleimerbrand | 
| 045 | 09.032023 | 17:00 | Einsatzübung | 
| 044 | 06.03.2023 | 10:21 | Ölspur | 
| 043 | 01.03.2023 | 17:37 | Türöffnung | 
| 042 | 01.03.2023 | 08:00 | vorbeugender Brandschutz | 
| 041 | 28.02.2023 | 11:02 | Betriebsstoffe auf Wasser | 
| 040 | 27.02.2023 | 13:27 | Türöffnung | 
| 039 | 26.02.2023 | 00:45 | Wasser im Keller | 
| 038 | 25.02.2023 | 20:00 | Türöffnung | 
| 037 | 24.02.2023 | 08:06 | Ölspur | 
| 036 | 21.02.2023 | 12:09 | Zimmerbrand in Pflegeeinrichtung | 
| 035 | 18.02.2023 | 19:09 | Zimmerbrand | 
| 034 | 17.02.2023 | 20:55 | Baum auf PKW | 
| 033 | 15.02.2023 | 12:47 | Ölspur | 
| 032 | 10.02.2023 | 21:32 | Straße überflutet | 
| 031 | 09.02.2023 | 19:55 | Ölspur | 
| 030 | 07.02.2023 | 16:20 | BMA-Auslösung | 
| 029 | 06.02.2023 | 13:11 | Verkehrsunfall, Person klemmt | 
| 028 | 06.02.2023 | 10:54 | Böschungsbrand | 
| 027 | 04.02.2023 | 18:00 | Sicherheitswache | 
| 026 | 04.02.2023 | 08:32 | Baum auf Straße | 
| 025 | 03.02.2023 | 14:11 | Ast droht zu fallen | 
| 024 | 02.02.2023 | 22:25 | Rauchmelder piept | 
| 023 | 02.02.2023 | 12:49 | PKW Brand | 
| 022 | 02.02.2023 | 05.57 | BMA Auslösung | 
| 021 | 31.01.2023 | 08:00 | Vorbeugender Brandschutz | 
| 020 | 29.01.2023 | 14:00 | Menschen in Not | 
| 019 | 24.01.2023 | 18:00 | Vorbeugender Brandschutz | 
| 018 | 23.01.2023 | 15:32 | PKW Brand | 
| 017 | 19.01.2023 | 08:38 | Falschalarm | 
| 016 | 15.01.2023 | 16:18 | Baum auf Straße | 
| 015 | 15.01.2023 | 13:00 | Tierrettung | 
| 014 | 14.01.2023 | 15:35 | Einsatzübung | 
| 013 | 14.01.2023 | 15:05 | Einsatzübung | 
| 012 | 14.01.2023 | 14:08 | Einsatzübung | 
| 011 | 14.01.2023 | 13:00 | Einsatzübung | 
| 010 | 14.01.2023 | 09:04 | Betriebsstoffe auf Wasser | 
| 009 | 12.01.2023 | 15:45 | BMA Auslösung | 
| 008 | 11.01.2023 | 19:27 | Betriebsstoffe auf Wasser | 
| 007 | 09.01.2023 | 16:54 | Verkehrsunfall PKW gegen Baum, Person klemmt | 
| 006 | 08.01.2023 | 15:44 | Ölspur | 
| 005 | 05.01.2023 | 15:58 | Fahrstuhl steckt fest | 
| 004 | 04.01.2023 | 20:00 | Personensuche | 
| 003 | 04.01.2023 | 10:39 | Verkehrsunfall | 
| 002 | 03.01.2023 | 14:58 | Tragehilfe Rettungsdienst | 
| 001 | 01.01.2023 | 01:57 | Rauchmelder piept | 
